Cerrar
Cerrar
Liga Betplay
  • Tabla General
  • Goleadores
  • Reclasificación
  • Descenso
  • POS EQUIPO PJ PG PP PE GF GC FV CV GD PUNTOS
    1 Águilas Doradas 25 13 2 10 39 21 17 10 18 49
    2 Deportes Tolima 25 15 6 4 36 21 14 10 15 49
    3 Independiente Medellín 24 13 2 9 36 19 18 12 17 48
    4 Atlético Nacional 24 12 9 3 36 24 11 16 12 39
    5 Millonarios 24 11 7 6 26 23 9 14 3 39
    6 Junior 24 10 7 7 37 22 12 11 15 37
    7 América 24 10 7 7 37 25 16 15 12 37
    8 Deportivo Cali 24 7 9 8 28 35 12 27 -7 29
    9 Alianza Petrolera 20 8 8 4 18 24 4 11 -6 28
    10 Equidad 20 5 4 11 19 20 10 15 -1 26
    11 Bucaramanga 20 7 8 5 20 22 9 13 -2 26
    12 Deportivo Pasto 20 6 7 7 16 20 5 15 -4 25
    13 Santa Fe 20 6 8 6 21 29 12 18 -8 24
    14 Once Caldas 20 5 8 7 21 22 9 15 -1 22
    15 Unión Magdalena 20 5 8 7 21 32 9 18 -11 22
    16 Atlético Huila 20 4 9 7 18 22 4 13 -4 19
    17 Pereira 20 5 11 4 19 28 8 14 -9 19
    18 Boyacá Chicó 20 3 7 10 15 26 6 15 -11 19
    19 Jaguares de Córdoba 20 3 12 5 7 21 1 15 -14 14
    20 Envigado F.C 20 2 11 7 18 32 6 19 -14 13
    CONVENCIONES

    PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PP: Partidos Perdidos PE: Partidos Empatados GF: Goles a favor GC: Goles en contra FV: Goles a favor de visitante CV: Goles en contra de visitante GD: Goles de diferencia Van a los cuadrangulares semifinales

  • POS EQUIPO PJ PG PP PE GF GC FV CV GD PUNTOS
    1 Millonarios 21 10 2 9 32 20 13 11 12 39
    2 Águilas Doradas 21 11 4 6 35 26 15 19 9 39
    3 Atlético Nacional 21 9 3 9 27 15 14 9 12 36
    4 América 21 9 6 6 33 24 16 17 9 33
    5 Alianza Petrolera 21 10 8 3 32 25 8 13 7 33
    6 Boyacá Chicó 21 7 4 10 25 19 8 13 6 31
    7 Independiente Medellín 21 8 7 6 31 26 12 16 5 30
    8 Deportivo Pasto 21 8 7 6 23 22 9 13 1 30
    9 Junior 20 7 6 7 17 17 9 12 0 28
    10 Santa Fe 20 7 8 5 29 25 12 19 4 26
    11 Equidad 20 5 4 11 20 17 6 10 3 26
    12 Pereira 20 6 7 7 24 25 8 12 -1 25
    13 Deportes Tolima 20 5 6 9 23 26 8 15 -3 24
    14 Deportivo Cali 20 5 7 8 20 26 10 19 -6 23
    15 Envigado F.C 20 4 8 8 14 20 5 11 -6 20
    16 Bucaramanga 20 4 8 8 15 21 5 12 -6 20
    17 Once Caldas 20 4 8 8 17 24 6 13 -7 20
    18 Jaguares de Córdoba 20 4 9 7 16 26 3 17 -10 19
    19 Unión Magdalena 20 3 7 10 16 30 3 18 -14 19
    20 Atlético Huila 20 5 12 3 20 35 9 21 -15 18
    CONVENCIONES

    PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PP: Partidos Perdidos PE: Partidos Empatados GF: Goles a favor GC: Goles en contra FV: Goles a favor de visitante CV: Goles en contra de visitante GD: Goles de diferencia Va a copa Libertadores Va a copa Sudamericana

  • POS EQUIPO PJPTS PJPTS PJPTS PJ PG PP PE GF GC FV CV GD PTS PROM
    2021 2022 2023 TOTAL
    CONVENCIONES

    PJ: Partidos Jugados PG: Partidos Ganados PP: Partidos Perdidos PE: Partidos Empatados GF: Goles a favor GC: Goles en contra FV: Goles a favor de visitante CV: Goles en contra de visitante GD: Goles de diferencia PTS: Puntos PROM: Promedio Descienden a segunda división