7:00 a.m.
Ayer, el delantero Thierry Henry admitió haber marcado el gol de la victoria con la mano.
Thierry Henry dice que jugar otra vez el partido sería la solución más justa
Otoniel Quintana quedó nombrado como su asistente técnico, y Jairo Sánchez será el preparador físico del conjunto 'escarlata'. Gruesso reemplazará a Diego Edison Umaña.
Doce encuentros de la Liga Europa y tres de la Liga de Campeones están afectados por el caso relacionado con mafias de apostadores.
El colombiano derrotó por decisión unánime de los jueces al venezolano Ángel Granados.
Darley Pérez, nuevo campeón de peso ligero de Fedelatin
El domingo, a las 6:00 p.m., el cuadro 'cardenal', que ganó el miércoles la Copa Colombia, recibirá al Atlético Huila en la primera fecha de los cuadrangulares.
El inglés Lee Westwood, con nueve golpes bajo el par, ha tomado el mando del certamen que se disputa en el Herat Course de la capital de Emiratos Árabes.
El escolta de los Lakers vivió otra noche histórica en la victoria de su equipo 108-93 contra los Bulls. Junto con el alero serbio Peja Stojakovic, fue el protagonistas de la jornada del jueves.
Publicidad
Publicidad
España lidera ranking de la Fifa; Colombia bajó 10 puestos y es 40
Banfield y Newell's, líderes, con partidos peligrosos en el torneo Apertura de Argentina
Bayern Múnich busca reevindicarse en la fecha 13 de la Bundesliga en Alemania
Liga y Fluminense abren en Quito con árbitro uruguayo y cierran con paraguayo
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medellín | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 |
| 2 | Santa Fe | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 24 | 7 |
| 3 | Huila | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 27 | 24 | 3 |
| 4 | Pereira | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 21 | 9 | 12 |
| 5 | Tolima | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 6 | Junior | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 25 | 10 |
| 7 | Nacional | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 19 | 2 |
| 8 | Cartagena | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 30 | 0 |
| 9 | Millonarios | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 10 | Pasto | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 11 | Boyacá Chicó | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 32 | 31 | 1 |
| 12 | Cali | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 32 | -2 |
| 13 | Quindío | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 31 | -9 |
| 14 | Cúcuta | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 17 | -1 |
| 15 | Equidad | 17 | 18 | 2 | 11 | 5 | 17 | 24 | -7 |
| 16 | Once Caldas | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 |
| 17 | América | 13 | 18 | 1 | 10 | 7 | 20 | 29 | -9 |
| 18 | Envigado | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 32 | 43 | -11 |
Convenciones:
COPYRIGHT © 2009 CEET Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Ver Términos y Condiciones.