Baltasar Medina ganó 24 - 21 sobre Andrés Botero, quien tenía 12 años en el cargo de dirigente de ese Comité.
Publicidad
Publicidad
Marzo 03 del 2009 18:56
Marzo 03 del 2009 17:01
Marzo 03 del 2009 22:57
Marzo 03 del 2009 16:37
Marzo 03 del 2009 13:48
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | Equidad | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | Boyacá Chicó | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Santa Fe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 5 | Real Cartagena | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Pasto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 7 | Quindío | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 8 | Pereira | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Cali | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 10 | América | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | Cúcuta | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Tolima | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Envigado | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 14 | Huila | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 15 | Once Caldas | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 16 | Millonarios | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 17 | Medellín | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 18 | Nacional | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | -8 |
Convenciones:
Pts: puntos. PJ: partidos jugados. PG: partidos ganados. PE: partidos empatados. PP: partidos perdidos. GF: goles a favor. GC: goles en contra. GD: gol diferencia.
COPYRIGHT © 2009 CEET Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular. Ver Términos y Condiciones.