Se encontraron 291.511 resultados para Deportes en noticias desde 1990
- Lo implícito es más excitante que lo explícito. Por esa razón una tanga es más seductora que un d Viernes 24 de octubre de 2025
-
Iván Ramiro Córdoba no es de dar entrevistas con frecuencia ni de aparece Martes 7 de febrero de 2012
-
Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, volvió a referirse Martes 7 de febrero de 2012
-
Después de la una de la tarde de este martes, es esperado en el aeropuerto El Dorado de Bogotá Jo Martes 7 de febrero de 2012
- América empató con Fortaleza en juego que cerró segunda fecha de la B Martes 7 de febrero de 2012
-
El sistema de responsabilidad penal para adolescentes afronta una situación crít Martes 7 de febrero de 2012
-
El último gran jefe paramilitar que seguía en libertad, 'Martín Llanos', que llegó a poner gobern Martes 7 de febrero de 2012
-
Con el relato corto Pro-patre, el escritor bogotano Jaime Rodríguez ganó el X Certamen de Relato Martes 7 de febrero de 2012
-
Vélez Sarsfield iniciará el martes su camino en el Grupo 7 de la Copa Libertadores-2012 frente a Martes 7 de febrero de 2012
-
El brasileño Fluminense pondrá a prueba su poder ofensivo cuando este martes reciba al Arsenal de Martes 7 de febrero de 2012
| Pos. | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tolima | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | Huila | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | Real Cartagena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | Itagüí | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Nacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 6 | Patriotas | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 7 | Cali | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 8 | Envigado | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Quindío | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | Millonarios | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Pasto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Medellín | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Equidad | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Once Caldas | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 15 | Cúcuta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 16 | Junior | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 17 | Santa Fe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 18 | Boyacá Chicó | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
