Jolbert Cabrera Regresa a la Gran Carpa
Por playball el 12 de Junio 2008 8:30 AM
Después de un receso, regresamos con todos los hierros , van casi tres meses de béisbol en las Grandes Ligas y ha pasado de todo un poco, estuve atento a los acontecimientos y nos hemos preparado para seguir brindándole información a los amantes del deporte de los bates y las manillas .
Dos cosas me hicieron despertar del letargo, la primera, un correo que recibí del amigo Deiver Enrique Puello Cabarcas, en los siguientes términos :
Buenas.
Le escribo para felicitarlo primero que todo por el blog sobre béisbol. De igual manera le agradecería una información sobre los peloteros de Colombia en AAA, ya que es bueno saber donde están jugando y como les va.......... dos preguntas puntuales (si sabe la respuesta), en que equipo juegan los colombianos en AAA y hay una página donde estén las estadísticas de cada uno de los jugadores.
Gracias
Deiver Enrique Puello Cabarcas
Bueno amigo Deiver, las respuestas a tu inquietud son las siguientes :
Los Colombianos en Triple A (AAA) actualmente son los siguientes :
Emiliano Fruto juega para el equipo Tucson Sidewinders de la Organización de Arizona en la Liga de Pacifico o Pacific Coast League.
Jorge L. Cortez, juega en el equipo Indianapolis Indians de la Organización de los Orioles de Pittsburgh, International League.
Yamid Hadd, milita en el equipo Bufalo Bisons de la Organización Indios de Cleveland, Internationals League.
Y Jolbert Alexis Cabrera Ramirez, que milita en el equipo Louisville Bast - Sucursal de los Rojos de Cincinnati de la Internacional League y aquí me detengo porque este fue el otro motivo que me hizo salir de mi retiro espiritual y es el comunicarles que el utility Colombiano entró como titular en la segunda base anoche por los Rojos en el partido que su equipo disputó ante los Cardenales de San Luís, el resultado es lo de menos, la verdadera gran noticia, es el retorno del cartagenero a la Gran Carpa para convertirse en el tercer pelotero colombiano en la temporada 2008 de las Grandes Ligas, Cabrera llega a las mayores luego de su última aparición en este exigente béisbol el 3 de octubre del 2004 cuando militaba en el equipo Marineros de Seattle, recordaran que Jolbert estuvo un tiempo en el béisbol japonés con muy buena figuración pero su sueño fue siempre regresar a las mayores. .
El lunes fue llamado por Dusty Baker al equipo grande de los Rojos de Cincinnati y anoche jugó en la segunda base, en el encuentro en el que su equipo cayó derrotado 10-0 ante los Cardenales de San Luís. Cabrera tuvo dos turnos al bate y se fue en blanco, jugó hasta el sexto inning del juego y realizó una doble matanza.
Orlando (Medias Blancas de Chicago) y Édgar Rentería (Tigres de Detroit) ya tienen compañía en el mejor Béisbol del Mundo.
En Triple AAA Jolbert tuvo una buena figuración en 57 partidos disputados tuvo 215 turnos, conectó 62 hits, 16 dobles, cinco triples y cuatro jonrones, anotó 26 carreras y remolcó 30 para un average de .288.
Cabrera ha militado en los equipo Indios de Cleveland (1999-2002), Dodgers de Los Angeles (2002-2003) y Marineros de Seattle y ahora con su llegada a Los Rojos de Cincinnati completa su cuarto equipo . SUERTE A JOLBERT EN SU RETORNO A LA GRAN CARPA.
Sobre tu segunda inquietud, puedes consultar la página :
http://www.teamrenteria.com/new.php?newId=2054
Que tiene un completo resumen sobre los peloteros Colombianos que militan en el béisbol organizado.
En relación con los otros colombianos en la Gran carpa, les cuento que actualmente Édgar Rentería, con los Tigres de Detroit, batea para average de .262, producto de 221 visitas al plato, 58 hits, cinco dobles, un triple, cinco jonrones, 25 anotadas y 30 remolcadas y se encuentra a solo seis (6) hits de su imparable 2.000 cifra importante para un pelotero en las mayores.
Orlando Cabrera con los Medias Blancas de Chicago batea para .262 de average con 3 jonrones, 22 carreras impulsadas, 37 anotadas, 71 hits, 12 dobles,20 bases por bolas, 31 ponches.
*****************************
Mientras salía este blog se producía otra noticia para el béisbol de Colombia, el receptor cartagenero Yamid Haad era subido por el equipo Indios de Cleveland para reemplazar al receptor venezolano Víctor Martínez, quien no verá acción por varias semanas debido a que se someterá a una cirugía en el codo derecho.
Recordemos que Haad tuvo un paso fugaz por la Grandes Ligas en el año 1999 con el equipo Piratas de Pittsburgh, y luego, en el año 2005 retornó a las Grandes Ligas tanbién fugazmente con los Gigantes de San Francisco.
A pesar de poseer una extraordinaria defensiva , las actuaciones de este pelotero cartagenero en grandes ligas han estado empañadas por su bajo promedio de bateo, ha actuado en 18 partidos , 28 veces al bate, solo 2v hits conectados, un doble, una carrera remolcada y tres bases por bola para .071 de promedio.
Yamid es el cuarto colombiano que se registra esta temporada con actuaciones en el béisbol supremo y el séptimo en jugar en las Grandes Ligas. Luis Castro, Orlando "Ñato" Ramírez, Joaquín Gutiérrez, Édgar Rentería, Orlando Cabrera, Jolbert Cabrera y Emiliano Fruto, son los otros compatriotas que han vestido uniformes de equipos de la Gran Carpa.
*******************************************
Hablando de todo un poco, aprovecho para invitarlos a votar por nuestro estandartes de la pelota en la siguiente dirección:¨
mlb.mlb.com/es/eventos/all_star/y2008/ballot_reg.html
Corre a una sala de Internet para depositar tu votación, la cual se cerrará el 2 de julio a las 11:59 de la noche.
Algo interesante es que la votación es múltiple, es decir que cada persona puede hasta 25 veces el voto por Cabrera y Rentería en la página www.mlb.com .
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
En otras noticias : Se sigue moviendo el listado de los mayores toleteros de la historia, Ken Griffey Jr. conectó el cuadrangular 600 de su carrera ante el zurdo Mark Hendrickson, en su primer turno en el Dolphin Stadium de Miami, Griffey Jr. se une a Barry Bonds (762), Hank Aaron (755), Babe Ruth (714), Willie Mays (660) y Sammy Sosa (609) en un muy selecto grupo de peloteros con por lo menos 600 cuadrangulares en sus carreras cuatro de estos señores ya son miembros de Cooperstown, Bonds y Sosa están en espera aunque con algunos problemas de todos conocidos . Griffey Jr. de 38 y 20 de carrera es con mucho uno de los paleadores más temibles y sus múltiples lesiones han atrasado su arribo a esta cifra pero todavía le queda mucho béisbol y quien quita que lo miremos llegar a 700 batazos de cuatro esquinas en un futuro.
Hablando de jonrones, Jim Thome con 13 bambinazos en esta temporada , arribó a 520 de por vida y empató al "Gran Dolor" Frank Thomas, ambos pudieran empatar a Willie McCovey y Ted Williams en el puesto 16 de todos los tiempos.
Esta es la lista :
| Player | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | ||||||||||||||||||||||||
|
2986 | 9847 | 2227 | 2935 | 601 | 77 | 762 | 1996 | 5976 | 2558 | 1539 | 514 | 141 | .444 | .607 | .298 | ||||||||||||||||||||||||
|
3298 | 12364 | 2174 | 3771 | 624 | 98 | 755 | 2297 | 6856 | 1402 | 1383 | 240 | 73 | .374 | .555 | .305 | ||||||||||||||||||||||||
|
2503 | 8399 | 2174 | 2873 | 506 | 136 | 714 | 2213 | 5793 | 2062 | 1330 | 123 | --- | .469 | .690 | .342 | ||||||||||||||||||||||||
|
2992 | 10881 | 2062 | 3283 | 523 | 140 | 660 | 1903 | 6066 | 1464 | 1526 | 338 | 103 | .386 | .557 | .302 | ||||||||||||||||||||||||
|
2354 | 8813 | 1475 | 2408 | 379 | 45 | 609 | 1667 | 4704 | 929 | 2306 | 234 | 107 | .344 | .534 | .273 | ||||||||||||||||||||||||
|
2442 | 9053 | 1576 | 2616 | 487 | 37 | 600 | 1731 | 4977 | 1202 | 1631 | 184 | 69 | .374 | .550 | .289 | ||||||||||||||||||||||||
|
2808 | 10006 | 1829 | 2943 | 528 | 72 | 586 | 1812 | 5373 | 1420 | 1532 | 204 | 77 | .389 | .537 | .294 | ||||||||||||||||||||||||
|
1874 | 6187 | 1167 | 1626 | 252 | 6 | 583 | 1414 | 3639 | 1317 | 1596 | 12 | 8 | .394 | .588 | .263 | ||||||||||||||||||||||||
|
2435 | 8147 | 1283 | 2086 | 290 | 24 | 573 | 1584 | 4143 | 1559 | 1699 | 19 | 18 | .376 | .509 | .256 | ||||||||||||||||||||||||
|
2831 | 10472 | 1663 | 3020 | 585 | 38 | 569 | 1835 | 5388 | 1353 | 1348 | 97 | 40 | .371 | .515 | .288 | ||||||||||||||||||||||||
|
2820 | 9864 | 1551 | 2584 | 463 | 49 | 563 | 1702 | 4834 | 1375 | 2597 | 228 | 115 | .356 | .490 | .262 | ||||||||||||||||||||||||
|
2404 | 8352 | 1506 | 2234 | 408 | 59 | 548 | 1595 | 4404 | 1507 | 1883 | 174 | 92 | .380 | .527 | .267 | ||||||||||||||||||||||||
|
2401 | 8102 | 1677 | 2415 | 344 | 72 | 536 | 1509 | 4511 | 1733 | 1710 | 153 | 38 | .422 | .557 | .298 | ||||||||||||||||||||||||
|
2317 | 8134 | 1751 | 2646 | 458 | 125 | 534 | 1922 | 4956 | 1452 | 1311 | 87 | --- | .425 | .609 | .325 | ||||||||||||||||||||||||
|
1951 | 7524 | 1531 | 2305 | 410 | 26 | 528 | 1535 | 4351 | 935 | 1560 | 271 | 65 | .389 | .578 | .306 | ||||||||||||||||||||||||
|
2588 | 8197 | 1229 | 2211 | 353 | 46 | 521 | 1555 | 4219 | 1345 | 1550 | 26 | 22 | .374 | .515 | .270 | ||||||||||||||||||||||||
|
2292 | 7706 | 1798 | 2654 | 525 | 71 | 521 | 1839 | 4884 | 2019 | 709 | 24 | 17 | .482 | .634 | .344 | ||||||||||||||||||||||||
|
2295 | 8104 | 1486 | 2448 | 493 | 12 | 520 | 1701 | 4525 | 1654 | 1373 | 32 | 23 | .420 | .558 | .302 | ||||||||||||||||||||||||
|
2073 | 7051 | 1371 | 1971 | 379 | 24 | 520 | 1431 | 3958 | 1495 | 2110 | 19 | 20 | .407 | .561 | .280 | ||||||||||||||||||||||||
|
2528 | 9421 | 1305 | 2583 | 407 | 90 | 512 | 1636 | 4706 | 763 | 1236 | 50 | 53 | .331 | .500 | .274 | ||||||||||||||||||||||||
|
2391 | 8537 | 1509 | 2315 | 354 | 72 | 512 | 1453 | 4349 | 1444 | 1487 | 68 | 39 | .377 | .509 | .271 | ||||||||||||||||||||||||
|
2730 | 9456 | 1859 | 2876 | 488 | 72 | 511 | 1860 | 5041 | 1708 | 896 | 89 | --- | .410 | .533 | .304 | ||||||||||||||||||||||||
|
2014 | 7300 | 1386 | 2282 | 485 | 18 | 505 | 1652 | 4318 | 1157 | 1598 | 35 | 31 | .409 | .592 | .313 | ||||||||||||||||||||||||
|
3026 | 11336 | 1627 | 3255 | 560 | 35 | 504 | 1917 | 5397 | 1333 | 1516 | 110 | 43 | .359 | .476 | .287 | ||||||||||||||||||||||||
|
2164 | 8001 | 1888 | 2721 | 534 | 163 | 493 | 1995 | 5060 | 1508 | 790 | 102 | 101 | .442 | .632 | .340 | ||||||||||||||||||||||||
|
2460 | 8757 | 1349 | 2490 | 441 | 24 | 493 | 1550 | 4458 | 1305 | 1882 | 72 | 38 | .377 | .509 | .284 | ||||||||||||||||||||||||
|
2401 | 8667 | 1558 | 2550 | 445 | 25 | 483 | 1588 | 4494 | 1402 | 1072 | 245 | 101 | .396 | .519 | .294 | ||||||||||||||||||||||||
|
3026 | 10972 | 1949 | 3630 | 725 | 177 | 475 | 1951 | 6134 | 1599 | 696 | 78 | --- | .417 | .559 | .331 | ||||||||||||||||||||||||
|
2360 | 7927 | 1195 | 2232 | 423 | 55 | 475 | 1540 | 4190 | 937 | 1936 | 17 | 16 | .360 | .529 | .282 | ||||||||||||||||||||||||
|
2973 | 11003 | 1669 | 3110 | 540 | 88 | 465 | 1833 | 5221 | 1216 | 1686 | 223 | 96 | .353 | .475 | .283 | ||||||||||||||||||||||||
|
1887 | 7057 | 1186 | 1877 | 340 | 14 | 462 | 1407 | 3631 | 906 | 1942 | 200 | 88 | .353 | .515 | .266 | ||||||||||||||||||||||||
|
3308 | 11988 | 1816 | 3419 | 646 | 59 | 452 | 1844 | 5539 | 1845 | 1393 | 168 | 116 | .379 | .462 | .285 | ||||||||||||||||||||||||
|
2150 | 7797 | 1517 | 2314 | 488 | 32 | 449 | 1529 | 4213 | 1401 | 1558 | 202 | 78 | .408 | .540 | .297 | ||||||||||||||||||||||||
|
1941 | 6677 | 901 | 1575 | 240 | 25 | 442 | 1210 | 3191 | 608 | 1816 | 85 | 49 | .302 | .478 | .236 | ||||||||||||||||||||||||
|
1913 | 6823 | 1160 | 1904 | 455 | 17 | 439 | 1404 | 3710 | 1052 | 1655 | 13 | 7 | .384 | .544 | .279 | ||||||||||||||||||||||||
|
2627 | 9927 | 1373 | 2774 | 503 | 98 | 438 | 1591 | 4787 | 589 | 1509 | 314 | 109 | .323 | .482 | .279 | ||||||||||||||||||||||||
|
1689 | 6556 | 1061 | 1936 | 388 | 25 | 434 | 1404 | 3676 | 457 | 1273 | 26 | 19 | .343 | .561 | .295 | ||||||||||||||||||||||||
|
3001 | 11551 | 1647 | 3184 | 603 | 44 | 431 | 1695 | 5168 | 1129 | 1305 | 36 | 39 | .340 | .447 | .276 | ||||||||||||||||||||||||
|
1912 | 6911 | 1048 | 2127 | 344 | 8 | 427 | 1335 | 3768 | 759 | 1113 | 17 | 20 | .377 | .545 | .308 | ||||||||||||||||||||||||
|
2488 | 9350 | 1410 | 2711 | 434 | 88 | 426 | 1475 | 4599 | 1045 | 1046 | 90 | 49 | .361 | .492 | .290 | ||||||||||||||||||||||||
|
2687 | 8973 | 1344 | 2223 | 329 | 36 | 414 | 1354 | 3866 | 1605 | 1410 | 98 | 68 | .361 | .431 | .248 | ||||||||||||||||||||||||
|
2143 | 7161 | 1259 | 2116 | 358 | 85 | 407 | 1333 | 3865 | 971 | 1237 | 99 | --- | .379 | .540 | .295 | ||||||||||||||||||||||||
|
1956 | 7125 | 1340 | 2211 | 437 | 34 | 401 | 1340 | 3919 | 1192 | 1107 | 136 | 43 | .407 | .550 | .310 | ||||||||||||||||||||||||
|
2257 | 8096 | 1195 | 2333 | 444 | 32 | 399 | 1425 | 4038 | 583 | 2003 | 128 | 81 | .347 | .499 | .288 | ||||||||||||||||||||||||
|
2834 | 10116 | 1622 | 3007 | 498 | 75 | 399 | 1583 | 4852 | 1277 | 1020 | 137 | 65 | .377 | .480 | .297 | ||||||||||||||||||||||||
|
2180 | 7960 | 1197 | 2111 | 350 | 39 | 398 | 1266 | 3733 | 986 | 1748 | 161 | 68 | .346 | .469 | .265 | ||||||||||||||||||||||||
|
2189 | 8422 | 1170 | 2184 | 432 | 53 | 396 | 1445 | 3910 | 527 | 1387 | 231 | 66 | .306 | .464 | .259 | ||||||||||||||||||||||||
|
2700 | 8986 | 1193 | 2225 | 328 | 28 | 390 | 1314 | 3779 | 1088 | 1209 | 32 | 36 | .329 | .421 | .248 | ||||||||||||||||||||||||
|
2158 | 7658 | 1091 | 2048 | 381 | 24 | 389 | 1376 | 3644 | 891 | 1278 | 68 | 43 | .342 | .476 | .267 | ||||||||||||||||||||||||
|
2606 | 8996 | 1470 | 2446 | 483 | 73 | 385 | 1384 | 4230 | 1391 | 1697 | 78 | 59 | .370 | .470 | .272 | ||||||||||||||||||||||||
(*) Los Jugadores identificados con asterisco se encuentran activos.
************************************
La verdad sobre la noticia de la "pelea" entre los dos mejores peloteros colombianos, Edgar Renteria y Orlando Cabrera, es la siguiente : Orlando Cabrera invitó a finales del año pasado al Periodista Jorge Arangure Jr. que hace crónicas para ESPN The Magazine, este "periodista" estuvo alrededor de una semana con Cabrera y su familia para una crónica o reportaje y mientras todos creía que escribía un artículo sobre los aspectos positivos del béisbol en Colombia y de la Liga Profesional de Béisbol , este bárbaro salió con un verdadero petardo tergiversando todo y propiciando una especie de comparación odiosa entre los dos peloteros.
Es cierto que existen diferencias entre Cabrera y Rentería por diferencias conceptuales en el manejo del Béisbol Profesional por parte del Team Rentería cuyo máximo dirigente es Edison Rentaría, Cabrera alega que tuvo pérdidas considerables de dinero mientras estuvo al frente del equipo Indios de Cartagena en la Temporada del Béisbol Profesional Colombiano que terminó a principios de este año con triunfo para los Caimanes y cuestiona el manejo que se le da a la Liga pero Edgar (hasta donde sabemos) nunca estuvo involucrado con el manejo del equipo ni de la Liga.
Cabrera en una entrevista que concedió luego del infame escrito de Arangure Jr. manifestó que siempre ha respetado a Edgar como jugador y dijo no tener problemas con él y no se puede esconder que Edgar hizo declaraciones fuertes sobre Cabrera pero la realidad de todo fue que un periodista "amarillista" aprovechó las diferencias existentes entre los dos beisbolistas para despacharse contra Colombia a diferencia de periodistas serios como Ernesto Jerez y Leonte Landino que también estuvieron en nuestro país y se fueron hablando maravillas del mismo, de su gente y de la organización del béisbol profesional Colombiano.
No quería tratar sobre este tema pero como un blogger pidió que lo hiciera, lo complazco, ustedes son los verdaderos dueños de este espacio y sus deseos son ordenes.
************
Por último: Una de Sófbol , recibimos un comunicado de nuestro blogger jghisays relacionado con la Liga de este deporte en el Municipio de Envigado.
Envigado, junio 13 de 2008
COMUNICADO
La Coordinación de Sóftbol Inder Envigado INFORMA a todos los deportistas, entrenadores, delegados y árbitros lo siguiente:
1- Ningún jugador podrá jugar tres categorías, EXCEPTUANDO categoría empresarial.
2- Jugador que juegue en la categoría Recreativa "A" (Senior Master) no podrá jugar en la Recreativa C.
3- Si un jugador ya jugó en la Recreativa C y juega después en la Recreativa A (Senior Master), pierde el partido en la Recreativa A (Senior Master) y el jugador es sancionado, al igual que el delegado y el entrenador.
4- Los jugadores menores de 50 años que están participando en la Recreativa C no pueden participar en la Recreativa B. Si lo hacen pierden el partido en la Recreativa B y serán sancionados, al igual que el delegado y el entrenador.
5- Los jugadores menores de 50 años que estaban habilitados en la Recreativa C y participaron en la Recreativa A (Senior Master) ó Recreativa B, quedan automáticamente inhabilitados para seguir participando en la Recreativa C.
6- Por iniciativa de los delegados de la Recreativa C y de común acuerdo con la Comisión de Honor, se dispuso en la reunión sostenida el martes 10 de junio de 2008, adelantar las segundas inscripciones para esta categoría. Se puede
inscribir jugadores desde el 10 de junio de 2008 hasta el 30 de junio de 2008.
Jugadores que participaron en la categoría C en 2008 se pueden inscribir en otros equipos con el paz y salvo del equipo donde participó primero.
7- Las inscripciones hay que realizarlas y enviarlas, máximo hasta las 12 del mediodía del día jueves de cada semana, si el jugador quiere participar en la programación de los días jueves, viernes, sábado, domingo y lunes festivo de ese mismo fin de semana. Copia de esa inscripción debe ser remitida por correo electrónico a los demás delegados de la categoría "C" y a los miembros de la Comisión de Honor. Estos jugadores deben cumplir los requisitos de la Recreativa C. La violación de estos requisitos da pie a la confiscación del partido de oficio.
8- Los deportistas que se encuentre en estado MOROSO en la Liga de Sóftbol e Inder Envigado no pueden participar en los torneos que se están realizando.
Deportista que no se ponga al día con la Liga de Softbol e Inder de Envigado y juegue algún partido, éste será forfiteado de oficio, sin perjuicio de las sanciones a que puede verse sometido.
9- Los jugadores de la SEGUNDA CATEGORÍA que se encuentran participando en la Selección Sub 23, pueden hacerlo en la PRIMERA A hasta la finalización del torneo nacional. Finalizado el nacional, deportista que participe en la Primera A automáticamente queda inhabilitado para seguir participando en la Segunda Categoría.
10- El plazo de los uniformes se extiende hasta el 20 de Julio de 2008, el 21 de Julio de 2008 todos los equipos tienen que estar uniformados.
JOAQUIN GHISAYS VITOLA
Coordinador
Carrera 48 Nº 46Sur - 150 Avenida Las Vegas, Teléfono 332 89 88 Ext. 218
*********************************
Bueno, los dejo y prometo volver más seguido.No olviden seguir viniendo por estos lares.
TrackBacks (0)
Abajo están listados los blogs que hacen referencia a esta entrada: Jolbert Cabrera Regresa a la Gran Carpa.
URL de TrackBack de esta entrada: http://www.eltiempo.com/blogs/cgi-bin/mt-tb.cgi/3271
Publicidad
Perfil
Por playball
Una persona a la cual le gusta hablar de Béisbol y de música .
Descripción
Este será un blog dedicado a charlar sobre el "Rey de los deportes" . e-mail johncap@gmail.com
- Blog de Participación
-
Podrá encontrarse con todas las tendencias de nuestra comunidad de bloggers, además de todas las ayudas para que su experiencia en eltiempo.com sea mas provechosa.
- Código de Ética
-
Al hacer parte de la sección /PARTICIPACION en eltiempo.com y/o cualquiera de los blogs que pertenecen a productos CEET, usted se compromete a respetar y ayudar a cumplir las normas de uso de la comunidad...
- Licencias
-
Nuestros bloggers tienen la posibilidad de compartir sus trabajos bajo una licencia de Creative Commons , escogiendo el tipo de licencia que quieren. Entérese que es Creative Commons y participe.
- Ayudas de Blogs
-
Acerca de nuestra sección, qué es un blog, cómo abrir un blog, herramientas de participación, etc.


Miembro de
Miembro de