El domingo se correrán las 6 Horas Petrobras - Motor 2009
Lá máxima prueba del automovilismo nacional se correrá el 6 de diciembre en el Autódromo de Tocancipá. La XXIV edición arrancará a las 2 p.m. y tendrá 63 autos y 150 pilotos en pista.
Si quiere ir invitado por MOTOR a las 6 Horas de Bogotá, envié un correo a la dirección motortv@citytv.com.co solicitando sus boletas. Los ganadores serán contactados vía mail.
A las 2 de la tarde, de este domingo 6 de diciembre, larga la edición 24 de las 6 Horas de Bogotá 'Premio Petrobras Motor', con una grilla estimada en 63 autos y más de 150 pilotos de Ecuador, Italia, España y los mejores de Colombia. La prueba cuenta con el respaldo de Pirelli, como Llanta Oficial.
La competencia más importante del calendario local y, por extensión, de los países vecinos y cercanos al automovilismo nacional, girará durante 360 minutos por el circuito de 2.725 metros de longitud en sentido anti-horario.
Su numerosa grilla se distribuye en 6 categorías, 3 de Superturismos (8 válvulas hasta 1.500 c.c., Multivalvulares hasta 1.400 c.c. y hasta 2.000 c.c.) y 3 de Fuerza Libre (F1 hasta 2.0000 c.c., F2 hasta 1.300 c.c. y F3 más de 2.000 c.c.).
En el grupo de competidores figura una buena cantidad de ecuatorianos, comandados por Juan Espinosa, Mauricio Moncayo, Patricio Zevallos, Alfredo Santacruz, Javier Espinosa, Camilo Rivera, conocidos en el medio nacional, ya que han ganado en dos ocasiones la clasificación general de la carrera. Con ellos están los españoles Fernando Navarrete y Antonio de la Reina, quienes conducirán, junto al colombiano Steven Goldstein, el Radical 80, desarrollado en nuestro país.
La nómina criolla la comanda los Hermanos Sebastián y Julián Martínez, ganadores en las dos recientes versiones de las 6 Horas en un veloz Radical preparado por Marco Rodríguez, y de la que hacen parte, además, el internacional Sebastián Saavedra, piloto de la Indy Light, que piloteará un poderoso Ferrari F430 -es la primera vez en la historia de la competencia que corre esta marca-, junto con Frank Kanayet, Felipe Merjech y Goldstein; Jorge Cortés -ganador en 14 oportunidades- con turnos en un Van Diemen USA y el vistoso Caterham Lotus, junto con Camilo Steuer y los Hermanos Orjuela; los Fajardo que salen en su poderoso Oldsmobile Cutlass, con el que ganaron su categoría el año anterior; los Sesana y los Mejía en el Spice No.10; Felipe Triana, José Camilo Forero y Mauricio Lozano en el Radical 79, el auto con mayor cantidad de triunfos en el 2009; Alex Castro, Renzo Sandoval y los internacionales Omar Julián Leal y Martín Sala, en el Radical 67.
Gonzalo Clopatofsky y el antioqueño Jaime Guerrero, en el Chevrolet Aveo Turbo; Camilo Sáenz y Enrique de Francisco, en el BMW M3; Daniel y Juan Pablo Alvarado, campeones nacionales en Superturismos 2 litros; Paula Calderón y Juan Pablo Clopatofsky en el Kia Picanto; José Luis Borrero, Diego Luis Forero y Mateo Delgado en el Alto Turbo, campeón nacional en 1.400 c.c.; los pereiranos John Rivera, Juan Cifuentes, Pablo Sanz, los antioqueños John Garcés, Julián Torres, Juan Carlos García, Christian Gómez, Jorge Patiño, Darío Ferrer, protagonistas en al serie 8 Válvulas, entre otros.
De la misma manera, el Club Los Tortugas inscribió su equipo traído de la Escuela de Pilotos Renault Sandero que integran José Alejandro Alzate, Alberto Constain, Luis Carlos Martínez y Jean Claude Regnier.
La organización de la competencia, a cargo del Club Los Tortugas, Autódromos S.A. y la Federación Colombiana de Automovilismo, tiene previsto un programa muy atractivo para el día de la carrera, con la entrega del Premio Peter Goldring y la Distinción Tomás Steuer, y la premiación del Campeonato Nacional de Automovilismo Petrobras Motor Pirelli, que concluyó un mes atrás.
La reunión de pilotos, las prácticas oficiales y las clasificaciones se harán el sábado 5 de diciembre, después de mediodía, con ingreso libre para todos los aficionados que deseen asistir al autódromo.
TRANSMISION EN DIRECTO POR INTERNET Y TODELAR
Las 6 Horas de Bogotá 'Premio Petrobras Motor' se transmitirán en directo por Internet, para lo cual los aficionados pueden ingresar a la página www.autodromos-sa.com o www.candcspeed.com y disfrutar de este servicio que prestará Autódromos S.A. a los aficionados.
CandCspeed, encargada de la transmisión, comenzará su cubrimiento a la 1:30 de la tarde y fraccionará su información de la siguiente manera: 1:30 a 2:00 P.M., 3:30 a 4:00 P.M. y desde las 5:30 a las 8:30 P.M.
De la misma manera, la prueba más importante del país se transmitirá en directo por la Cadena Básica de Todelar con cubrimiento nacional, a cargo del grupo periodístico Entre Ruedas.
PROGRAMACIÓN OFICIAL
SÁBADO 5 DE DICIEMBRE DE 2009
10:00 Puerta abierta
10:00 Reunión de autoridades y revisión de pista
11:00 - 13:30 Entrenamientos libres, en sesiones de 30 minutos parando 10 minutos para abrir la puerta
10:30 - 14:00 Revisión Técnica Ordinaria 6 Horas
14:00 Reunión de Pilotos 6 Horas de Bogotá
15:20 - 15:50 Primera práctica oficial 6 Horas
16:00 - 16:30 Segunda práctica oficial 6 Horas
16:40 - 17:00 Primera Clasificación Superturismos
17:10 - 17:30 Primera Clasificación Fuerza Libre
18:10 - 18:30 Segunda Clasificación Superturismos
18:40 - 19:00 Segunda Clasificación Fuerza Libre
DOMINGO 6 DE DICIEMBRE DE 2009
08:00 - 10:00 Puerta Abierta
09:00 Publicación Clasificación oficial y grilla de partida
09:30 - 10:00 Revisión de pista y reunión oficiales de ruta
09:30 - 11:00 Revisión Técnica Extraordinaria 6 horas
10:30 - 11:30 Pruebas de Calentamiento 6 Horas todos los Vehículos
11:45 - 12:45 Pre-grilla 6 Horas de Bogotá
13:00 - 13:30 Premiación Campeonato Nacional 2009 CLUB LOS TORTUGAS
13:30 - 13:45 Actos Protocolarios
14:00 - 20:00 6 Horas de Bogotá
20:20 Premiación Simbólica 6 Horas de Bogotá
BOLETERIA
La boletería para asistir a las 6 Horas de Bogotá, se puede conseguir en tuboleta.com o en la taquillas del autódromo el día del evento. Los costos son Tribuna General $10.000, Paddock: $30.000 y Pits: $60.000.
Si quiere ir invitado por MOTOR a las 6 Horas de Bogotá, envié un correo a la dirección motortv@citytv.com.co. Los ganadores serán contactados vía mail.
Listado de los pilotos y las tripulaciones participantes
| 2 | 6 HORAS DE BOGOTA PETROBRAS - MOTOR 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||||
| 4 | No. | PILOTO1 | PILOTO2 | PILOTO3 | PILOTO4/CIUDAD | AUTO | PATROCINADORES |
| 5 | |||||||
| 6 | SUPER TURISMOS 8 VALVULAS HASTA 1.500C.C. ST1 | ||||||
| 7 | |||||||
| 8 | 7 | JUAN DIEGO CIFUENTES | JHON ALEXANDER RIVERA | PABLO SANZ T | PEREIRA | CHEVROLET SWIFT | SOEXCO -TEXCO - AICA |
| 9 | 11 | FEDERICO SMITH | CHEVROLET SWIFT | METROFRENOS | |||
| 10 | 13 | JOHN FREDY GARCÉS | JULIAN TORRES | MEDELLIN | CHEVROLET SWIFT | METROFRENOS - MEGAUTOS | |
| 11 | 22 | MAURICIO PINZÓN | FERNANDO PINZÓN | SANTIAGO PINZON RODRIGUEZ | FIAT 147 | GULFSTREAM Y PASTELERIA SIUKA | |
| 12 | 32 | JUAN CARLOS GARCIA | CHRISTIAN GOMEZ TRUJILLO | MEDELLIN | CHEVROLET SWIFT | METROFRENOS | |
| 13 | 50 | JORGE E. PATIÑO | DARIO FERRER ESCOBAR | MEDELLIN | CHEVROLET SWIFT | BORE WARNER - ETBE - CYCLE RACING - PET LIGHT | |
| 14 | 51 | JOSE LUIS PEÑA | JOSE EDUARDO PEÑA | MAZDA 323 | TOTTO - FLEXCOM | ||
| 15 | 71 | JHON ALEXANDER RIVERA | JUAN DIEGO CIFUENTES | PABLO SANZ | PEREIRA | CHEVROLET SWIFT | SOEXCO -TEXCO - AICA |
| 16 | 76 | HENRY POSSO | ECUADOR | SUZUKI FORZA | |||
| 17 | 96 | JUAN PABLO ARENAS | JUAN PABLO PEDRAZA | FIAT 147 | JPMS | ||
| 18 | |||||||
| 19 | SUPER TURISMOS MULTIVALVULARES 0 A 1.400CC ST2 | ||||||
| 20 | |||||||
| 21 | 6 | PAULA CALDERÓN | JUAN PABLO CLOPATOFSKY | KIA PICANTO | KIA MOTORS - KIA PLAZA | ||
| 22 | 14 | JOSE LUIS BORRERO | DIEGO LUIS FORERO | MATEO DELGADO | CHEVROLET ALTO | VALTEC - DICA - ATLANTA SEGURIDAD | |
| 23 | 30 | LUIS MIGUEL AMEZQUITA | ALVARO ANTONIO TORRES | MAURICIO ANDRADE (ECUADOR) | CHEVROLET SWIFT | E-MPORT COLOMBIA | |
| 24 | 33 | LUIS GENARO RICO | CHEVROLET ALTO | PETROBRAS - FRACO | |||
| 25 | 36 | FEDERICO MORENO RAMIREZ | RAFAEL MORENO DE LOS RIOS | ALEJANDRO MORENO OSORIO | CHEVROLET SWIFT | ||
| 26 | 39 | FERNANDO AMEZQUITA | DIEGO MORAN (ECUADOR) | LUIS MIGUEL AMEZQUITA | CHEVROLET SWIFT | FAREIK LTDA | |
| 27 | 43 | SANTIAGO PUYO | CAMILO PUYO | JORGE PUYO | CHEVROLET SWIFT GTI | AUTECO | |
| 28 | 70 | PAVEL RUSSI | NELSON GUTIERREZ | BERNARDO PINZON | MIGUEL SERRANO | SWIFT 1.3 | TWIN TECHNOLOGY |
| 29 | 75 | FELIPE MERJECH | IVAN MORENO | MUGUEL MERJECH | JUAN PABLO BERNAL | SWIFT 1.3 | AMORTIGUADORES GABRIEL |
| 30 | 82 | FABIO VALBUENA | IVAN MORENO | CAMILO WILSON | CHEVROLET SWIFT | QUALITTA ARQUITECTURA - COLUMBIA - OUTDOOR ADVENTURE TUNJA | |
| 31 | 83 | JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ | OSWALDO FAJARDO JR. | HUGO FRANCISCO FAJARDO | VÍCTOR HUGO FAJARDO | CHEVROLET SWIFT GTI | BÁSICO ARQUITECTÓNICO - INVERSIONES UFASA |
| 32 | 94 | LEONARDO QUESADA | RICARDO REYES | CHEVROLET SWIFT GTI | DELIKATEZZA - AUTO ZONA | ||
| 33 | |||||||
| 34 | SUPER TURISMOS MULTIVALVULARES 1.401 A 2.000C.C. ST3 | ||||||
| 35 | |||||||
| 36 | 1 | GONZALO CLOPATOFSKY | JAIME GUERRERO | BOGOTA/MEDELLIN | CHEVROLET AVEO | PETROBRAS-KAWASAKI-KYMCO- | |
| 37 | 2 | CAMILO SAENZ KOPP | ENRIQUE DE FRANCISCO | MAURICIO SALAZAR | BMW M3 | AUTOGERMANA S.A. | |
| 38 | 15 | DIEGO JAVIER ALARCON | SANTIAGO MEJIA | RENAULT LOGAN | AUTO STOCK - RENAULT - COLSEGUROS | ||
| 39 | 24 | JAIME FOCKE | FRANCESCO GALVIS | MAURICIO PIÑEROS | MAZDA TURBO 1.3 | ||
| 40 | 25 | SANTIAGO MEJIA | DIEGO FERNANDO MEJIA | DIEGO JAVIER ALARCON | RENAULT CLIO | RENAULT - AUTOSTOK | |
| 41 | 27 | CARLOS JARAMILLO | MARIO MONROY | FORD FOCUS | PASTAS ZONIA - SIA TRADE | ||
| 42 | 49 | MAURICIO LOZANO | LUIS BARRERA | FELIPE TRIANA | HONDA CIVIC | QUICK PAINT - SAENZ Y CIA | |
| 43 | 57 | JAIME MANTILLA | FELIPE MANTILLA | GUILLERMO OLARTE | NICOLAS OLARTE | MAZDA 3 | PEPEGANGA - MOBIL 1 |
| 44 | 60 | SANTIAGO VASQUEZ | JIMMY RAMIREZ | RENAULT - LOGAN | RENAULT - AUTO STOCK | ||
| 45 | 61 | FRANK KANAYET | IGNACIO RUIZ | GERMAN PEREZ | CAMILO VARGAS | BMW 320 | GRUPO GPC - LPVP - PROPARTES |
| 46 | 62 | FRANK KANAYET | IGNACIO RUIZ | JORGE FRANCO | CAMILO VARGAS | ALFA ROMEO | GRUPO GPC - LPVP - PROPARTES |
| 47 | 65 | JOAQUIN FELIPE CAICEDO | ANDRES VARGAS | DARIO DE BEDOUT | NISSAN TIIDA | DISTRINISSAN - CARCAICE - DHL | |
| 48 | 66 | DANIEL ALVARADO ESCALARTE | JUAN PABLO ALVARADO LINCE | RENAULT TWINGO | ETM - COVER - ALL | ||
| 49 | 74 | CARLOS ALBERTO AVILAN | JUAN DIEGO AVILAN | PABLO ANDRES AVILAN | MAZDA 323 | DELTAOIL LUBRICANTES - CONSTRUCCIONES CMC | |
| 50 | 78 | JUAN PABLO CLOPATOFSKY | JUAN CARLOS OVIEDO | JAIME GUERRERO (Medellín) | CHEVROLET CORSA | PETROBRAS - KAWASAKY - KYMCO - WYPALL | |
| 51 | 85 | JUAN CARLOS CASADIEGO | CARLOS ALBERTO VELASQUEZ | MAZDA 626 | ECCI - ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES | ||
| 52 | 90 | JOSE ALEJANDRO ALZATE | ALBERTO CONSTAIN | LUIS CARLOS MARTINEZ | JEAN CLAUDE REGNIER | RENAULT SANDERO | CLUB LOS TORTUGAS |
| 53 | 93 | SANTIAGO ATUESTA | ALEJANDRO ATUESTA | MAZDA 323 | |||
| 54 | 99 | RODRIGO ROESEL | JUAN ANTONIO URIBE | PEUGEOT | UNIVERSIDAD DE LA SABANA - BOSCH - DIDACOL | ||
| 55 | |||||||
| 56 | FUERZA LIBRE HASTA 2.000 C.C. FL1 | ||||||
| 57 | |||||||
| 58 | 19 | LIONEL BESSUDO | JUAN DAVID CHAVES | CAMILO SOTO | VAN DIEMEN - FORD | AVIATUR - CARRO A GAS | |
| 59 | 29 | DANIEL FERNANDEZ VARGAS | LUIS ALBERTO CORTES | HERBERT | D.E.F. LTDA - SOUTH AMERICAN COIN MACHINE | ||
| 60 | 48 | CAMILO STEUER | JORGE CORTÉS | JUAN PABLO ORJUELA | SANTIAGO ORJUELA | CATERHAM LOTUS | PRACO - DIDACOL |
| 61 | 54 | ANDRES GUILLERMO MENDEZ | NATALIA MENDEZ | DAVID ANDRES MENDEZ | ERICH PINZÓN | VAN DIEMEN - RENAULT | DATA FILE S.A |
| 62 | 97 | MAURICIO MONCAYO | JUAN ESPINOSA | ECUADOR | |||
| 63 | |||||||
| 64 | FUERZA LIBRE HASTA 1.300 C.C. FL2 | ||||||
| 65 | |||||||
| 66 | 9 | SEBASTIAN MARTINEZ | JULIAN MARTINEZ | RADICAL | M2 RACING - AGUARDIENTE 180º | ||
| 67 | 23 | MARIA CAMILA MEDINA CORTES | OMAR FABIAN SANCHEZ | VAN DIEMEN | LA MACARENA - HTL - CRUMP DIESEL EXPRESS | ||
| 68 | 37 | PATRICIO ZEVALLOS (ECUADOR) | ALFREDO SANTACRUZ (ECUADOR) | JUAN CARLOS ZEVALLOS (ECUADOR) | RICARDO REYES (ECUADOR) | PROCHALLENGER | ZIPPERFLEX S.A - ECUADOR |
| 69 | 42 | JUAN ESPINOZA (ECUADOR) | XAVIER ESPINOZA (ECUADOR) | CAMILO RIVERA (ECUADOR) | PROTOTIPO JEC - SUZUKI | FILTROS XTAGUARD - ECUAMANGUERAS | |
| 70 | 53 | DAVID ANDRES MENDEZ | ERICH PINZÓN | ANDRES GUILLERMO MENDEZ | FRANCISCO SOTO | RADICAL | GRUPO KRITERION LTDA |
| 71 | 59 | JAVIER CASTILLO | JOSE LUIS PULIDO | JUAN DAVID LOPEZ | ANDRES FELIPE PULIDO | SALAMANDRA - SUZUKI | AVIOMAR - TREMEX - DR PULIDO.COM - NIKO RACING |
| 72 | 67 | ALEXANDER CASTRO | RENZO SANDOVAL | OMAR JULIAN LEAL | MARTIN SALA | RADICAL | LEGO - EXTUR |
| 73 | 68 | JORGE CORTES | JUAN PABLO ORJUELA | SANTIAGO ORJUELA | DIEGO LUIS FORERO | VAN DIEMEN USA | |
| 74 | 79 | MAURICIO LOZANO | JOSÉ CAMILO FORERO | FELIPE TRIANA | RADICAL | QUICK PAINT - SAENZ Y CIA | |
| 75 | 80 | STEVEN GOLDSTEIN | FERNANDO NAVARRETE (ESPAÑA) | ANTONIO DE LA REINA (ESPAÑA) | RADICAL | NIKO | |
| 76 | 84 | RENZO SANDOVAL | MARTIN SALA | RADICAL | LEGO - EXTUR | ||
| 77 | 88 | JAIME GALAN | MAURICIO VARÓN | RAFAEL CARVAJAL | MINI BUSA - MINI | LA PREDERA - CHI HAIRCARE - AMERICAN CHEESECAKES | |
| 78 | |||||||
| 79 | FUERZA LIBRE DE 2.000 C.C. FL3 | ||||||
| 80 | |||||||
| 81 | 10 | SERGIO SESANA | GIOVANNI SESANA | SANTIAGO MEJIA | DIEGO FERNANDO MEJIA | SPICE | PASTAS DON GIOVANNI |
| 82 | 47 | DIEGO ECHEVERRI | NELSON CALLE | GONZALO CLOPATOFSKY | SUBARU WRX Sti | AGUARDIENTE 180° - PILOGAN - PETROTIGER COMPANY | |
| 83 | 63 | FRANK KANAYET | SEBASTIAN SAAVEDRA | FELIPE MERJECH | STEVEN GOLDSTEIN | FERRARI F430 CHALLENGE | GRUPO GPC |
| 84 | 89 | OSWALDO FAJARDO | LUIS OSWALDO FAJARDO JR. | HUGO FRANCISCO FAJARDO | VICTOR HUGO FAJARDO | OLDSMOBILE | IMDICOL LTDA |
| 85 | |||||||
- Publicación
- motor.com.co
- Sección
- Motor
- Fecha de publicación
- 30 de noviembre de 2009
- Autor

Miembro de
Miembro de