Patrocinado por:
Resultados hasta la fecha 16 de la eliminatoria
El triunfos 6-1 de Bolivia contra Argentina ha sido la mayor goleada. Nueve partidos han terminado con marcador 0-0, el más común en este certamen.
| Jornada | Fecha | Local | Visitante | Árbitro | ||
| 1 | 13/10/2007 | Ecuador | 0 | Venezuela | 1 | René Marcelo Ortubé |
| 1 | 13/10/2007 | Argentina | 2 | Chile | 0 | Martín Vásquez |
| 1 | 13/10/2007 | Perú | 0 | Paraguay | 0 | Carlos Eugenio Simon |
| 1 | 13/10/2007 | Uruguay | 5 | Bolivia | 0 | Rubén Selman |
| 1 | 14/10/2007 | Colombia | 0 | Brasil | 0 | Carlos Amarilla |
| 2 | 16/10/2007 | Venezuela | 0 | Argentina | 2 | Carlos Eugenio Simon |
| 2 | 17/10/2007 | Chile | 2 | Perú | 0 | Óscar Julián Ruiz |
| 2 | 17/10/2007 | Bolivia | 0 | Colombia | 0 | Mauricio Reinoso |
| 2 | 17/10/2007 | Paraguay | 1 | Uruguay | 0 | Héctor Baldassi |
| 2 | 17/10/2007 | Brasil | 5 | Ecuador | 0 | Jorge Larrionda |
| 3 | 17/11/2007 | Argentina | 3 | Bolivia | 0 | Víctor Rivera |
| 3 | 17/11/2007 | Colombia | 1 | Venezuela | 0 | Rubén Selman |
| 3 | 17/11/2007 | Paraguay | 5 | Ecuador | 1 | Heber Lopes |
| 3 | 18/11/2007 | Perú | 1 | Brasil | 1 | Carlos Torres |
| 3 | 18/11/2007 | Uruguay | 2 | Chile | 2 | Sergio Pezzotta |
| 4 | 20/11/2007 | Colombia | 2 | Argentina | 1 | Jorge Larrionda |
| 4 | 20/11/2007 | Venezuela | 5 | Bolivia | 3 | Salvio Fagundes |
| 4 | 21/11/2007 | Brasil | 2 | Uruguay | 1 | Héctor Baldassi |
| 4 | 21/11/2007 | Ecuador | 5 | Perú | 1 | Carlos Chandía |
| 4 | 21/11/2007 | Chile | 0 | Paraguay | 3 | Óscar Julián Ruiz |
| 5 | 14/06/2008 | Perú | 1 | Colombia | 1 | Carlos Torres |
| 5 | 14/06/2008 | Uruguay | 1 | Venezuela | 1 | Alfredo Intriago |
| 5 | 15/06/2008 | Paraguay | 2 | Brasil | 0 | Jorge Larrionda |
| 5 | 15/06/2008 | Bolivia | 0 | Chile | 2 | Víctor Rivera |
| 5 | 15/06/2008 | Argentina | 1 | Ecuador | 1 | René Marcelo Ortubé |
| 6 | 17/06/2008 | Uruguay | 6 | Perú | 0 | Pablo Pozo |
| 6 | 18/06/2008 | Bolivia | 4 | Paraguay | 2 | Leonardo Gaciba |
| 6 | 18/06/2008 | Brasil | 0 | Argentina | 0 | Óscar Julián Ruiz |
| 6 | 18/06/2008 | Ecuador | 0 | Colombia | 0 | Héctor Baldassi |
| 6 | 19/06/2008 | Venezuela | 2 | Chile | 3 | Roberto Silvera |
| 7 | 06/09/2008 | Colombia | 0 | Uruguay | 1 | Leonardo Gaciba |
| 7 | 06/09/2008 | Ecuador | 3 | Bolivia | 1 | Pablo Pozo |
| 7 | 06/09/2008 | Argentina | 1 | Paraguay | 1 | Carlos Eugenio Simon |
| 7 | 06/09/2008 | Perú | 1 | Venezuela | 0 | Óscar Maldonado |
| 7 | 07/09/2008 | Chile | 0 | Brasil | 3 | Carlos Torres |
| 8 | 09/09/2008 | Paraguay | 2 | Venezuela | 0 | Héctor Baldassi |
| 8 | 10/09/2008 | Brasil | 0 | Bolivia | 0 | Alfredo Intriago |
| 8 | 10/09/2008 | Perú | 1 | Argentina | 1 | Carlos Amarilla |
| 8 | 10/09/2008 | Uruguay | 0 | Ecuador | 0 | Óscar Julián Ruiz |
| 8 | 10/09/2008 | Chile | 4 | Colombia | 0 | Jorge Larrionda |
| 9 | 11/10/2008 | Bolivia | 3 | Perú | 0 | Hernando Buitrago |
| 9 | 11/10/2008 | Argentina | 2 | Uruguay | 1 | Carlos Torres |
| 9 | 11/10/2008 | Colombia | 0 | Paraguay | 1 | Pablo Lunati |
| 9 | 12/10/2008 | Venezuela | 0 | Brasil | 4 | Víctor Rivera |
| 9 | 12/10/2008 | Ecuador | 1 | Chile | 0 | Martín Vásquez |
| 10 | 14/10/2008 | Bolivia | 2 | Uruguay | 2 | Héctor Baldassi |
| 10 | 15/10/2008 | Venezuela | 3 | Ecuador | 1 | Enrique Osses |
| 10 | 15/10/2008 | Brasil | 0 | Colombia | 0 | Rubén Selman |
| 10 | 15/10/2008 | Chile | 1 | Argentina | 0 | Óscar Julián Ruiz |
| 10 | 15/10/2008 | Paraguay | 1 | Perú | 0 | Salvio Fagundes |
| 11 | 28/03/2009 | Colombia | 2 | Bolivia | 0 | Alfredo Intriago |
| 11 | 28/03/2009 | Uruguay | 2 | Paraguay | 0 | Carlos Eugenio Simon |
| 11 | 28/03/2009 | Argentina | 4 | Venezuela | 0 | Víctor Rivera |
| 11 | 29/03/2009 | Ecuador | 1 | Brasil | 1 | Carlos Chandía |
| 11 | 29/03/2009 | Perú | 1 | Chile | 3 | Carlos Amarilla |
| 12 | 31/03/2009 | Venezuela | 2 | Colombia | 0 | Pablo Pozo |
| 12 | 01/04/2009 | Ecuador | 1 | Paraguay | 1 | Wílmar Roldán |
| 12 | 01/04/2009 | Bolivia | 6 | Argentina | 1 | Martín Vásquez |
| 12 | 01/04/2009 | Chile | 0 | Uruguay | 0 | Héctor Baldassi |
| 12 | 01/04/2009 | Brasil | 3 | Perú | 0 | Sergio Pezzotta |
| 13 | 06/06/2009 | Bolivia | 0 | Venezuela | 1 | Carlos Vera |
| 13 | 06/06/2009 | Paraguay | 0 | Chile | 2 | Sergio Pezzotta |
| 13 | 06/06/2009 | Uruguay | 0 | Brasil | 4 | Saúl Laverni |
| 13 | 06/06/2009 | Argentina | 1 | Colombia | 0 | René Marcelo Ortubé |
| 13 | 07/06/2009 | Perú | 1 | Ecuador | 2 | Carlos Torres |
| 14 | 10/06/2009 | Venezuela | 2 | Uruguay | 2 | Salvio Fagundes |
| 14 | 10/06/2009 | Colombia | 1 | Perú | 0 | Carlos Eugenio Simon |
| 14 | 10/06/2009 | Chile | 4 | Bolivia | 0 | Roberto Silvera |
| 14 | 10/06/2009 | Brasil | 2 | Paraguay | 1 | Óscar Julián Ruiz |
| 14 | 10/06/2009 | Ecuador | 2 | Argentina | 0 | Carlos Chandía |
| 15 | 05/09/2009 | Colombia | 2 | Ecuador | 0 | Sergio Pezzotta |
| 15 | 05/09/2009 | Perú | 1 | Uruguay | 0 | Carlos Chandía |
| 15 | 05/09/2009 | Paraguay | 1 | Bolivia | 0 | Víctor Carrillo |
| 15 | 08/09/2009 | Chile | 2 | Venezuela | 2 | René Ortubé |
| 15 | 08/09/2009 | Argentina | 1 | Brasil | 3 | Óscar Julián Ruiz |
| 16 | 08/09/2009 | Bolivia | 1 | Ecuador | 3 | Héctor Baldassi |
| 16 | 08/09/2009 | Uruguay | 3 | Colombia | 1 | Carlos Torres |
| 16 | 08/09/2009 | Paraguay | 1 | Argentina | 0 | Salvio Espíndola Fagundez Filho |
| 16 | 08/09/2009 | Venezuela | 3 | Perú | 1 | Carlos Alfredo Vera Rodríguez |
| 16 | 08/09/2009 | Brasil | 4 | Chile | 2 | Jorge Larrionda |
- Publicación
- eltiempo.com
- Sección
- Deportes
- Fecha de publicación
- 16 de junio de 2009
- Autor
Patrocinado por: