Patrocinado por:
Venezuela superó en la tabla de posiciones a Colombia
El equipo vinotinto ganó de visitante y ahora es sexto, apenas un punto detrás del quinto, Uruguay. Colombia se quedó relegado, pero sigue con opciones matemáticas.
| Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
| 1 | Brasil | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| 2 | Paraguay | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 9 | 10 |
| 3 | Argentina | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | Chile | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 5 | Uruguay | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 6 | Venezuela | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 7 | Ecuador | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 8 | Colombia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 9 | Bolivia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 |
| 10 | Perú | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 26 | -20 |
- Publicación
- eltiempo.com
- Sección
- Deportes
- Fecha de publicación
- 6 de junio de 2009
- Autor
Patrocinado por: