<!--    

	function eplAD(espacio) 
	{     
	      	      
	      	      
	      /* 1870376  */
	      
		  var ad;
		  if (srcsup) {
		   ad = '<scri' + 'pt language="JavaScript1.1" type="text/javascript" src="http://ads.us.e-planning.net/eb/3/' + sitio_id + '/' + espacio + '?o=j&rnd=' + eplrnd + (kw1 ? '&kw_1=' + kw1 : '') + (kw2 ? '&kw_2=' + kw2 : '') + (kw3 ? '&kw_3=' + kw3 : '') + (kw4 ? '&kw_4=' + kw4 : '') + (kw5 ? '&kw_5=' + kw5 : '') + (kw6 ? '&kw_6=' + kw6 : '') + (kw7 ? '&kw_7=' + kw7 : '') + (kw8 ? '&kw_8=' + kw8 : '') + (kw9 ? '&kw_9=' + kw9 : '') + (kw10 ? '&kw_10=' + kw10 : '') + (kw11 ? '&kw_11=' + kw11 : '') + (kw12 ? '&kw_12=' + kw12 : '') + (kw13 ? '&kw_13=' + kw13 : '') + '"></scr' + 'ipt>';
		  } else {
		   ad = '<a href="http://ads.us.e-planning.net/ei/3/' + sitio_id + '/' + espacio + '?it=i&rnd=' + eplrnd + '" target="_top"><img alt="e-planning.net ad" src="http://ads.us.e-planning.net/eb/3/' + sitio_id + '/' + espacio + '?o=i&rnd=' + eplrnd + '" border=0></a>';
		  }
		  document.write(ad);		  
	 }
// -->